| Параметры | РГС (РГСН) темные нефтепродукты | РГС (РГСН) светлые нефтепродукты | |
| Объем | 25 м3 | 25 м3 | |
| Давление в резервуаре (рабочее) | налив | налив | |
| Подогреватель - давление | 0,4 Мпа | - | |
| Температура в резервуаре | 0ºС - 90ºС | 0ºС - 90ºС | |
| Минимальная допустимая температура стенки РГС (РГСН) | Ст3пс4 | - 40ºС | - 40ºС |
| 09Г2С-8 | - 60ºС | - 60ºС | |
| Диаметр (внуренний) РГС(РГСН) | 2760 мм | 2760 мм | |
| Длина емкости | 4990 мм | 4850 мм | |
| Пролет между опорами | 4150 мм | 4150 мм | |
| Зазор до опоры | минус 135 мм | минус 135 мм | |
| Цилиндрическая часть - длина | 4280 мм | 4280 мм | |
| Просвет до пробки | 1700 мм | 1700 мм | |
| Корпус РГС (РГСН) - толщина | 4 мм / 8 мм | 4 мм / 8 мм | |
| Ширина емкости | 3000 мм | 3000 мм | |
| Опора - ширина | 3000 мм | 3000 мм | |
| Высота | 4330 мм | 4450 мм | |
| Высота РГС (РГСН) при транспортировке | 3400 мм | 3400 мм | |
| Площадь теплообменной поверхности | 23 м2 | - | |
| Масса емкости | 4560 кг | 4340 кг | |
| Утвержденный срок службы | 10 лет | 10 лет | |
| Сейсмичность | Не более 6 баллов | Не более 6 баллов | |
| Группа РГС по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а | |
Покупая такой вид резервуара необходимо дополнительно приобрести подогревающие элементы и противопожарные приспособления.
Окончательная стоимость емкости зависит от объема и наличия дополнительных приборов.
Для того, чтобы узнать конечную цену на резервуар, позвоните нашим консультантам.

