| Параметры | РГС (РГСН) нефтепродукты темные | РГС (РГСН) нефтепродукты светлые | |
| Объем РГС (РГСН) | 75 м3 | 75 м3 | |
| Рабочая среда - давление | налив | налив | |
| Подогреватель - давление рабочей среды | 0,4 Мпа | - | |
| Температура в емкости (рабочая) | 0°С - 90 °С | 0°С - 90 °С | |
| Температура (минимальная) стенки РГС (РГСН) | Ст3пс4 | - 40°С | - 40°С |
| 09Г2С-8 | - 60°С | - 60°С | |
| Диаметр емкости (внутренний) | 3000 мм | 3000 мм | |
| Длина | 10100 мм | 9500 мм | |
| Зазор между опорами | 4500 мм | 4500 мм | |
| Пространство до опоры | 2100 мм | 2100 мм | |
| Цилиндрическая часть РГС (РГСН) - длина | 9000 мм | 9000 мм | |
| Пространство до пробки | 5300 мм | 4900 мм | |
| Корпус - толщина | 6 мм / 12мм | 6 мм / 12мм | |
| Ширина емкости | 3435 мм | 3435 мм | |
| Опора - ширина | 3000 мм | 3000 мм | |
| Высота РГС (РГСН) | 4680 мм | 4500 мм | |
| Высота емкости при транспортировке | 3650 мм | 3650 мм | |
| Площадь теплообменной поверхности | 14 м2 | - | |
| Масса всего резервуара | 7920 кг | 7640 кг | |
| Фиксированный срок службы | 10 лет | 10 лет | |
| По шкале 12 баллов - сейсмичность | Не более 6 баллов | Не более 6 баллов | |
| Группа РГС (РГСН) по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а | |
Если хотите купить качественный и надежный резервуар для хранения технических веществ и одновременно сэкономить на доставке и монтаже емкостей, то обращайтесь к менеджерам компании «Промышленные Резервуары».
Мы не только производим металлические резервуары, но устанавливаем их на объекте. Стоимость транспортировки обговаривается персонально с каждым заказчиком.

