| Объем | 1000 м3 |
| Диаметр стенки | 8530 мм |
| Высота стенки | 7500 мм |
| Расчетная высота налива | 7500 мм |
| Стенка: | |
| Число поясов | 8 шт |
| Припуск на коррозию | - |
| Верхний пояс - толщина | 5 мм |
| Нижний пояс - толщина | 6 мм |
| Днище: | |
| Число окраек | - |
| Припуск на коррозию | - |
| Центральная часть - толщина | 5 мм |
| Окрайки - толщина | - |
| Крыша: | |
| Число балок | – |
| Припуск на коррозию | – |
| Элемент несущий | – |
| Настил толщина | 6 мм |
| Конструкции - масса: | |
| Стенки | 16514 кг |
| Днища | 3473 кг |
| Крыши | 5014 кг |
| Лестницы | 1200 кг |
| Площадок на крыше | 1852 кг |
| Патрубок и люков | 1108 кг |
| Комплектующих конструкций | 1704 кг |
| Каркасов и упаковки | 3800 кг |
| Всего масса | 34665 кг |
Резервуар с такой емкостью – это идеальное хранилище для маслянистых жидкостей, химических веществ и агрессивных соединений.
Для того, чтобы резервуары прослужили дольше мы подбираем материалы для изготовления емкостей индивидуально для каждого клиента. При выборе мы учитывает:
В каком климатическом сегменте будет находится резервуар
Минимальная и максимальная температура в разное время года.

