| Объем | 5 м3 | |
| Давление (Мпа) | налив | |
| Давление в тепловом сегменте | 0,4 Мпа | |
| Рабочая температурная шкала | От 0°С до 90 °С | |
| Минимальный температурный режим (стенка) | Ст3пс4 | Минус 40 °С |
| 092С-8 | Минус 60 °С | |
| Диаметр (внутренний) | 1600 мм | |
| Протяженность | 2785 мм | |
| Интервалы между опорами резервуара | 2410 мм | |
| Цилиндрическая часть - длина | 2500 мм | |
| Промежуток до штуцера дренажа | 1830 мм | |
| Корпус РГС (РГСН) - толщина | 4 мм / 8мм | |
| Ширина конструкции | 1800 мм | |
| Высота емкости | 2835 мм | |
| (H - высота) транспортировки | 2050 мм | |
| Площадь тепловой поверхности | 2 м2 | |
| Вес | 1540 кг | |
| Рабочий период | 10 лет | |
| Подземная активность | Максимум 6 | |
| Класс РГС по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
| Вещество в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичные, взрывоопасные, пожароопасные) | |
| Среда в теплообменном аппарате | Нетоксичная, легковоспламеняющаяся | |
Ценовой порог резервуарного хранилища зависит от того, какая модификация необходима заказчику. Наши специалисты изготавливают РГС (РГСН) 5 для хранения светлых видов нефтяных масс по индивидуальным техническим характеристикам и по уже имеющимся технологическим чертежам.

